| Maximum Temperature (°F) |
Minimum Temperature (°F) |
Peak Wind Gust (mph) |
Daily Precipitation (in.) |
| ** ALL MONTHS (October 1, 1999 through August 31, 2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 104.2 07/21/2002 3.4 01/27/2004
2 103.6 07/23/2005 4.6 01/23/2003
3 103.3 07/26/2003 4.6 01/28/2004
4 103.0 07/20/2002 4.7 12/11/2000
5 102.5 08/25/2003 4.8 12/24/2000
6 102.5 07/19/2006 6.1 01/30/2004
7 102.5 07/31/2006 6.2 01/29/2004
8 102.2 07/17/2003 6.5 01/14/2005
9 102.1 09/02/2000 6.9 12/21/2000
10 101.6 08/24/2003 7.1 12/12/2000
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 -10.6 01/23/2003 79.0 07/31/2006
2 -9.6 01/16/2007 78.3 07/07/2001
3 -8.4 02/02/2001 77.9 07/31/2001
4 -8.4 01/24/2008 77.9 07/17/2003
5 -8.2 12/22/2000 77.7 07/21/2002
6 -7.9 01/15/2005 77.2 07/23/2005
7 -7.8 12/12/2000 77.2 07/24/2005
8 -7.0 01/27/2004 77.0 07/30/2006
9 -6.1 12/06/2005 76.8 08/04/2008
10 -5.9 01/16/2005 76.7 07/20/2005
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 54 07/06/2003
2 54 06/15/2008
3 52 04/07/2001
4 51 08/17/2002
5 51 12/12/2004
6 51 01/22/2005
7 51 07/15/2008
8 50 03/10/2005
9 50 04/15/2008
10 49 01/19/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 3.99 05/06/2007
2 3.37 08/22/2002
3 3.28 08/08/2006
4 3.01 04/24/2007
5 2.84 08/12/2002
6 2.84 10/14/2007
7 2.81 05/30/2001
8 2.68 05/20/2001
9 2.46 05/11/2005
10 2.28 06/11/2008
|
| ** JANUARY (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 67.7 01/08/2003 3.4 01/27/2004
2 66.5 01/26/2002 4.6 01/23/2003
3 64.6 01/07/2003 4.6 01/28/2004
4 64.2 01/26/2006 6.1 01/30/2004
5 63.4 01/15/2006 6.2 01/29/2004
6 60.3 01/25/2002 6.5 01/14/2005
7 60.2 01/27/2006 8.4 01/19/2008
8 59.5 01/27/2002 10.3 01/05/2004
9 59.4 01/08/2002 10.5 01/15/2005
10 59.1 01/23/2004 10.5 01/30/2007
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 -10.6 01/23/2003 43.6 01/28/2006
2 -9.6 01/16/2007 41.2 01/27/2006
3 -8.4 01/24/2008 38.8 01/04/2007
4 -7.9 01/15/2005 37.5 01/15/2006
5 -7.0 01/27/2004 36.2 01/28/2008
6 -5.9 01/16/2005 35.5 01/13/2002
7 -5.7 01/29/2004 35.2 01/29/2006
8 -5.1 01/06/2004 35.0 01/04/2006
9 -4.4 01/28/2004 34.4 01/05/2002
10 -4.2 01/30/2004 34.3 01/09/2002
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 51 01/22/2005
2 49 01/19/2000
3 49 01/21/2005
4 47 01/24/2006
5 44 01/26/2006
6 43 01/26/2001
7 42 01/09/2003
8 40 01/09/2007
9 39 01/04/2001
10 39 01/29/2008
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 0.71 01/26/2004
2 0.57 01/13/2001
3 0.57 01/28/2006
4 0.53 01/05/2005
5 0.47 01/04/2004
6 0.42 01/31/2002
7 0.38 01/29/2001
8 0.36 01/25/2004
9 0.29 01/16/2003
10 0.28 01/21/2007
|
| ** FEBRUARY (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 68.9 02/28/2000 7.7 02/15/2007
2 66.4 02/14/2006 9.0 02/24/2003
3 66.2 02/22/2000 9.3 02/03/2007
4 66.2 02/23/2002 10.4 02/14/2007
5 66.0 02/27/2006 11.6 02/04/2007
6 65.6 02/21/2000 11.9 02/18/2006
7 65.4 02/25/2000 12.3 02/17/2006
8 65.3 02/28/2006 12.4 02/10/2008
9 65.0 02/24/2006 12.8 02/10/2001
10 64.7 02/14/2005 13.1 02/20/2008
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 -8.4 02/02/2001 48.1 02/23/2000
2 -5.4 02/01/2001 47.2 02/24/2000
3 -5.4 02/20/2008 46.5 02/25/2000
4 -5.3 02/10/2001 42.9 02/22/2000
5 -4.6 02/14/2007 41.9 02/29/2004
6 -3.9 02/18/2006 41.0 02/18/2002
7 -3.4 02/25/2003 40.9 02/13/2005
8 -3.4 02/08/2004 40.1 02/19/2002
9 -3.1 02/15/2007 38.6 02/28/2004
10 -2.8 02/04/2007 37.0 02/28/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 47 02/25/2001
2 44 02/16/2007
3 43 02/09/2001
4 43 02/17/2008
5 42 02/03/2000
6 40 02/26/2002
7 40 02/05/2005
8 39 02/11/2003
9 39 02/20/2004
10 38 02/25/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 1.31 02/12/2005
2 0.95 02/24/2001
3 0.86 02/15/2003
4 0.69 02/06/2005
5 0.60 02/25/2000
6 0.56 02/23/2000
7 0.55 02/05/2004
8 0.52 02/14/2003
9 0.45 02/24/2007
10 0.43 02/13/2005
|
| ** MARCH (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 80.8 03/15/2003 10.5 03/03/2002
2 80.7 03/26/2007 15.7 03/02/2002
3 79.6 03/31/2003 18.2 03/05/2003
4 79.6 03/29/2005 21.4 03/09/2003
5 79.4 03/13/2007 22.7 03/03/2007
6 79.2 03/25/2007 25.1 03/21/2002
7 78.8 03/16/2003 25.2 03/09/2002
8 77.6 03/21/2007 27.9 03/02/2007
9 77.2 03/07/2000 29.1 03/02/2003
10 76.3 03/28/2005 29.8 03/08/2003
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 0.3 03/03/2002 60.5 03/25/2007
2 0.9 03/04/2002 59.6 03/26/2004
3 2.4 03/07/2008 59.0 03/30/2007
4 5.3 03/02/2002 58.9 03/25/2004
5 5.7 03/09/2003 58.7 03/29/2007
6 6.6 03/05/2003 57.5 03/24/2007
7 6.9 03/08/2008 56.6 03/26/2007
8 7.2 03/06/2003 55.4 03/28/2007
9 8.1 03/22/2002 53.6 03/29/2005
10 8.5 03/08/2003 53.4 03/07/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 50 03/10/2005
2 46 03/01/2007
3 45 03/08/2000
4 42 03/14/2002
5 42 03/06/2005
6 42 03/30/2006
7 41 03/06/2004
8 41 03/07/2004
9 40 03/26/2000
10 40 03/27/2004
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 1.56 03/27/2004
2 1.46 03/31/2008
3 1.33 03/31/2007
4 0.78 03/11/2001
5 0.74 03/30/2006
6 0.70 03/01/2007
7 0.69 03/04/2004
8 0.69 03/30/2005
9 0.63 03/15/2004
10 0.56 03/05/2004
|
| ** APRIL (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 91.5 04/15/2002 33.6 04/06/2003
2 89.9 04/14/2003 34.9 04/07/2003
3 89.8 04/16/2004 35.2 04/06/2007
4 89.7 04/29/2007 36.8 04/07/2007
5 89.3 04/01/2003 38.3 04/12/2008
6 89.3 04/14/2006 38.9 04/03/2002
7 89.2 04/17/2004 39.8 04/11/2007
8 88.8 04/13/2006 40.1 04/05/2007
9 88.0 04/27/2001 40.9 04/04/2007
10 87.6 04/18/2002 41.3 04/05/2003
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 18.1 04/07/2007 65.0 04/18/2002
2 19.1 04/08/2007 63.1 04/30/2001
3 20.1 04/04/2002 62.6 04/19/2005
4 21.1 04/03/2002 62.2 04/14/2003
5 21.3 04/06/2007 62.1 04/16/2002
6 22.1 04/09/2003 61.4 04/15/2002
7 22.1 04/05/2007 60.8 04/29/2001
8 22.5 04/04/2007 60.8 04/18/2004
9 22.7 04/09/2007 60.3 04/15/2003
10 24.5 04/04/2000 59.8 04/14/2006
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 52 04/07/2001
2 50 04/15/2008
3 45 04/20/2000
4 45 04/18/2002
5 43 04/18/2004
6 43 04/18/2005
7 42 04/23/2001
8 40 04/03/2000
9 40 04/29/2001
10 40 04/22/2005
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 3.01 04/24/2007
2 1.52 04/27/2002
3 1.27 04/10/2008
4 1.23 04/20/2005
5 1.15 04/28/2006
6 1.04 04/18/2008
7 0.96 04/15/2006
8 0.94 04/24/2004
9 0.83 04/29/2003
10 0.83 04/17/2008
|
| ** MAY (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 96.9 05/31/2000 49.9 05/01/2005
2 96.5 05/30/2000 52.6 05/13/2004
3 95.6 05/11/2000 53.9 05/24/2002
4 95.0 05/31/2002 54.3 05/12/2002
5 94.7 05/29/2000 54.8 05/02/2005
6 92.7 05/19/2006 55.0 05/24/2001
7 92.4 05/30/2002 55.4 05/14/2005
8 92.0 05/15/2001 55.9 05/02/2008
9 91.8 05/16/2001 56.3 05/08/2003
10 91.5 05/08/2004 56.4 05/02/2004
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 30.7 05/03/2004 73.0 05/28/2006
2 32.2 05/04/2005 72.7 05/29/2006
3 35.2 05/01/2005 71.4 05/15/2001
4 36.0 05/03/2002 67.6 05/30/2000
5 36.0 05/04/2008 67.1 05/17/2001
6 36.3 05/14/2004 67.0 05/31/2002
7 36.4 05/02/2004 66.9 05/20/2004
8 36.6 05/15/2004 66.9 05/22/2007
9 36.8 05/03/2005 66.6 05/14/2001
10 36.9 05/02/2002 66.3 05/17/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 46 05/30/2000
2 45 05/25/2008
3 43 05/10/2005
4 43 05/10/2008
5 43 05/11/2008
6 40 05/05/2002
7 40 05/08/2002
8 40 05/28/2002
9 40 05/11/2003
10 38 05/20/2001
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 3.99 05/06/2007
2 2.81 05/30/2001
3 2.68 05/20/2001
4 2.46 05/11/2005
5 1.83 05/30/2008
6 1.78 05/05/2001
7 1.66 05/31/2005
8 1.44 05/22/2004
9 1.34 05/30/2004
10 1.34 05/28/2008
|
| ** JUNE (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 97.1 06/24/2005 59.6 06/02/2003
2 97.1 06/09/2006 60.0 06/04/2001
3 96.9 06/08/2000 60.7 06/07/2003
4 96.9 06/26/2002 65.0 06/03/2003
5 96.7 06/29/2002 65.8 06/03/2001
6 96.4 06/30/2002 68.0 06/17/2000
7 95.7 06/11/2001 68.3 06/05/2001
8 95.6 06/29/2005 69.2 06/18/2004
9 94.3 06/22/2005 69.8 06/24/2004
10 94.3 06/23/2005 70.6 06/24/2008
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 44.7 06/01/2001 76.0 06/13/2001
2 46.4 06/25/2004 74.9 06/30/2002
3 48.2 06/04/2003 74.8 06/24/2003
4 49.1 06/06/2000 74.7 06/29/2002
5 50.5 06/02/2003 74.7 06/26/2005
6 50.5 06/24/2004 74.4 06/10/2000
7 50.6 06/03/2003 74.0 06/26/2002
8 50.6 06/08/2003 73.2 06/21/2002
9 50.9 06/02/2004 73.0 06/16/2006
10 51.5 06/02/2001 72.8 06/24/2005
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 54 06/15/2008
2 47 06/18/2001
3 46 06/06/2007
4 45 06/13/2000
5 41 06/27/2008
6 40 06/13/2005
7 39 06/03/2001
8 38 06/15/2000
9 38 06/07/2008
10 36 06/01/2004
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 2.28 06/11/2008
2 1.72 06/12/2004
3 1.67 06/08/2008
4 1.60 06/13/2000
5 1.57 06/25/2000
6 1.35 06/23/2000
7 1.35 06/05/2008
8 1.11 06/20/2000
9 1.05 06/29/2005
10 1.00 06/24/2008
|
| ** JULY (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 104.2 07/21/2002 68.0 07/24/2004
2 103.6 07/23/2005 71.4 07/18/2000
3 103.3 07/26/2003 73.2 07/06/2004
4 103.0 07/20/2002 73.6 07/07/2004
5 102.5 07/19/2006 73.9 07/26/2005
6 102.5 07/31/2006 74.9 07/19/2000
7 102.2 07/17/2003 75.4 07/11/2002
8 101.5 07/30/2006 75.8 07/10/2006
9 100.4 07/25/2005 75.9 07/08/2004
10 100.2 07/29/2006 76.5 07/25/2004
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 52.4 07/26/2004 79.0 07/31/2006
2 53.2 07/07/2004 78.3 07/07/2001
3 53.9 07/25/2004 77.9 07/31/2001
4 53.9 07/27/2005 77.9 07/17/2003
5 54.9 07/21/2000 77.7 07/21/2002
6 55.8 07/23/2003 77.2 07/23/2005
7 56.5 07/06/2006 77.2 07/24/2005
8 56.9 07/28/2005 77.0 07/30/2006
9 57.4 07/27/2004 76.7 07/20/2005
10 57.5 07/13/2007 76.7 07/21/2005
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 54 07/06/2003
2 51 07/15/2008
3 43 07/07/2008
4 42 07/22/2004
5 42 07/11/2008
6 38 07/12/2000
7 37 07/25/2002
8 36 07/13/2006
9 35 07/26/2000
10 35 07/27/2007
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 2.22 07/22/2004
2 2.04 07/15/2008
3 1.76 07/25/2005
4 1.55 07/06/2000
5 1.04 07/03/2002
6 1.02 07/02/2000
7 0.98 07/19/2007
8 0.97 07/13/2006
9 0.96 07/03/2001
10 0.95 07/02/2004
|
| ** AUGUST (2000-2008) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 102.5 08/25/2003 66.0 08/19/2000
2 101.6 08/24/2003 66.2 08/11/2004
3 101.2 08/17/2003 68.3 08/28/2006
4 100.6 08/28/2000 68.6 08/19/2004
5 100.6 08/18/2003 68.8 08/18/2002
6 99.9 08/16/2003 69.3 08/31/2003
7 99.7 08/03/2002 71.5 08/12/2004
8 99.5 08/04/2002 71.7 08/15/2001
9 99.0 08/26/2003 71.7 08/10/2004
10 99.0 08/03/2008 73.3 08/30/2003
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 50.3 08/14/2004 76.8 08/04/2008
2 50.6 08/19/2004 76.5 08/03/2005
3 51.7 08/12/2004 76.4 08/01/2001
4 52.2 08/21/2004 76.3 08/05/2007
5 52.5 08/13/2004 76.2 08/05/2001
6 52.7 08/11/2004 75.8 08/27/2007
7 53.2 08/06/2005 75.2 08/02/2001
8 53.3 08/20/2004 74.9 08/03/2001
9 53.3 08/29/2004 74.9 08/14/2007
10 53.9 08/15/2004 74.5 08/28/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 51 08/17/2002
2 42 08/20/2007
3 40 08/28/2005
4 40 08/12/2007
5 38 08/10/2007
6 34 08/22/2007
7 33 08/22/2002
8 33 08/27/2007
9 31 08/28/2007
10 30 08/21/2001
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 3.37 08/22/2002
2 3.28 08/08/2006
3 2.84 08/12/2002
4 1.77 08/21/2002
5 1.72 08/06/2007
6 1.40 08/20/2002
7 1.39 08/12/2007
8 1.35 08/27/2006
9 1.21 08/15/2001
10 1.21 08/27/2008
|
| ** SEPTEMBER (2000-2007) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 102.1 09/02/2000 49.9 09/24/2000
2 100.2 09/21/2005 55.5 09/23/2000
3 95.8 09/03/2000 56.2 09/29/2003
4 95.1 09/03/2001 57.3 09/30/2003
5 94.9 09/20/2005 59.2 09/26/2002
6 94.7 09/09/2005 59.5 09/15/2001
7 94.6 09/18/2000 59.6 09/10/2007
8 94.5 09/08/2005 59.9 09/28/2006
9 94.4 09/06/2002 60.2 09/28/2003
10 94.1 09/10/2000 60.2 09/21/2006
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 33.5 09/29/2003 72.5 09/12/2005
2 35.0 09/29/2005 71.2 09/06/2002
3 36.5 09/25/2001 70.9 09/07/2002
4 37.9 09/26/2000 70.4 09/03/2000
5 38.7 09/30/2003 69.9 09/02/2000
6 39.0 09/21/2000 69.5 09/06/2001
7 39.1 09/25/2000 69.4 09/09/2000
8 39.1 09/25/2003 69.4 09/06/2007
9 39.4 09/29/2004 68.9 09/10/2005
10 39.5 09/19/2003 68.8 09/13/2004
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 41 09/15/2004
2 40 09/30/2007
3 38 09/17/2007
4 37 09/16/2006
5 34 09/12/2005
6 34 09/21/2006
7 34 09/29/2007
8 33 09/05/2004
9 33 09/11/2005
10 32 09/27/2003
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 1.37 09/18/2007
2 1.33 09/21/2006
3 1.30 09/06/2007
4 1.25 09/10/2006
5 1.02 09/05/2004
6 0.90 09/07/2001
7 0.85 09/16/2006
8 0.81 09/25/2007
9 0.67 09/09/2006
10 0.56 09/21/2003
|
| ** OCTOBER (1999-2007) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 92.7 10/03/2006 32.6 10/31/2002
2 92.1 10/04/2005 34.2 10/24/2002
3 92.1 10/01/2006 34.4 10/23/2002
4 91.2 10/02/2005 39.6 10/31/2006
5 89.9 10/02/2006 39.6 10/31/2006
6 88.9 10/01/2000 39.9 10/22/2002
7 88.8 10/03/2005 41.3 10/27/2002
8 87.6 10/12/1999 41.4 10/30/2002
9 87.4 10/18/2005 42.3 10/22/2006
10 87.3 10/19/2003 42.9 10/07/2000
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 21.7 10/08/2000 74.0 10/03/2005
2 22.9 10/27/2001 72.3 10/04/2005
3 23.3 10/09/2000 67.8 10/06/2007
4 23.6 10/31/2002 67.4 10/05/2007
5 23.9 10/24/1999 65.2 10/02/2005
6 24.8 10/23/2006 64.5 10/02/2006
7 24.8 10/31/2006 63.1 10/01/2002
8 25.6 10/07/2000 62.4 10/03/2006
9 26.4 10/25/2005 60.9 10/13/2000
10 27.0 10/20/1999 60.7 10/23/2000
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 47 10/29/2005
2 44 10/04/2002
3 44 10/30/2004
4 42 10/06/2002
5 39 10/03/2005
6 39 10/30/2006
7 38 10/25/2001
8 37 10/01/2004
9 35 10/14/2001
10 35 10/24/2001
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 2.84 10/14/2007
2 1.32 10/01/2002
3 0.91 10/05/2007
4 0.85 10/02/2002
5 0.78 10/08/2007
6 0.77 10/02/2007
7 0.73 10/11/2003
8 0.70 10/24/2000
9 0.62 10/28/2004
10 0.55 10/04/2002
|
| ** NOVEMBER (1999-2007) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 82.0 11/02/2005 20.5 11/30/2006
2 82.0 11/08/2006 21.8 11/20/2000
3 80.3 11/08/1999 25.1 11/22/2007
4 76.5 11/07/2001 25.7 11/16/2005
5 75.8 11/06/2004 28.4 11/29/2006
6 75.4 11/12/2005 28.5 11/13/2000
7 74.9 11/06/2001 28.5 11/16/2000
8 74.6 11/11/2005 28.5 11/29/2005
9 74.1 11/01/2001 28.6 11/09/2000
10 74.0 11/07/2005 28.7 11/28/2001
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 9.3 11/21/2000 59.7 11/14/2001
2 9.9 11/30/2006 57.5 11/17/2004
3 11.1 11/23/2007 56.0 11/13/2001
4 11.3 11/20/2000 54.0 11/15/2001
5 11.3 11/24/2003 52.8 11/09/1999
6 11.5 11/27/2002 51.4 11/07/2001
7 12.0 11/17/2000 50.3 11/16/2004
8 12.3 11/16/2005 49.6 11/12/2005
9 12.6 11/25/2002 49.1 11/01/2000
10 13.5 11/17/2005 48.8 11/06/2001
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 45 11/12/2003
2 44 11/30/2002
3 44 11/12/2005
4 43 11/15/2005
5 42 11/09/2005
6 42 11/29/2005
7 40 11/13/2005
8 40 11/28/2005
9 39 11/01/1999
10 39 11/18/2001
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 1.76 11/17/2003
2 1.51 11/06/2000
3 1.12 11/03/2003
4 0.99 11/24/2001
5 0.77 11/10/2004
6 0.51 11/22/1999
7 0.45 11/15/2005
8 0.40 11/02/2003
9 0.39 11/18/2004
10 0.37 11/01/2004
|
| ** DECEMBER (1999-2007) ** |
|---|
RANK MAX mm/dd/yyyy MIN mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 65.4 12/04/2001 4.7 12/11/2000
2 64.6 12/05/2001 4.8 12/24/2000
3 64.5 12/30/2004 6.9 12/21/2000
4 62.6 12/15/2002 7.1 12/12/2000
5 60.4 12/29/1999 9.3 12/06/2005
6 58.3 12/27/2003 10.5 12/19/2000
7 58.0 12/05/2006 11.0 12/31/2000
8 57.9 12/02/1999 11.9 12/23/2004
9 57.5 12/13/2006 12.3 12/07/2005
10 57.4 12/02/2001 12.8 12/08/2005
|
RANK MIN mm/dd/yyyy MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ---------- ----- ----------
1 -8.2 12/22/2000 46.6 12/04/2001
2 -7.8 12/12/2000 46.1 12/30/2004
3 -6.1 12/06/2005 41.7 12/03/1999
4 -4.6 12/09/2005 40.8 12/14/2006
5 -3.5 12/24/2004 40.7 12/01/1999
6 -3.4 12/17/2000 40.5 12/02/1999
7 -3.4 12/24/2000 39.3 12/29/2006
8 -3.2 12/21/2000 39.3 12/30/2006
9 -2.4 12/11/2000 39.2 12/16/2006
10 -1.8 12/21/1999 37.9 12/27/2003
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 51 12/12/2004
2 49 12/16/2000
3 45 12/28/2000
4 43 12/18/2000
5 43 12/16/2003
6 42 12/20/2002
7 40 12/04/2003
8 40 12/06/2006
9 39 12/18/2003
10 38 12/05/2007
|
RANK MAX mm/dd/yyyy
---- ----- ----------
1 1.07 12/31/2006
2 1.00 12/01/2007
3 0.84 12/09/2003
4 0.73 12/30/2006
5 0.64 12/20/2006
6 0.39 12/02/2003
7 0.34 12/06/2007
8 0.30 12/05/2004
9 0.27 12/22/2001
10 0.27 12/13/2005
|