Sittel Field Minimum Temperature History

Below is a table of daily minimum temperatures since the start of Sittel Field record-keeping in October, 1999. The warmest temperature on a given day is denoted with a ^, while the lowest on that day is denoted with a * after the temperature.

Key to colors for temperature values:

90.0Value 20.0 or more above normal50.0Value 20.0 or more below normal
85.0Value 15.0 to 19.9 above normal55.0Value 15.0 to 19.9 below normal
80.0Value 10.0 to 14.9 above normal60.0Value 10.0 to 14.9 below normal
75.0Value 5.0 to 9.9 above normal65.0Value 5.0 to 9.9 below normal
70.1Value 0.1 to 4.9 above normal69.9Value 0.1 to 4.9 below normal


MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
118.818.633.1 ^25.731.226.23.70.4 *29.9 12 19.7
120.914.931.918.832.0 ^18.53.8-3.5 *31.2 12 16.5
138.426.030.9 ^19.520.414.32.9 *20.917.5 12 17.9
1424.538.8 ^35.014.010.129.117.317.06.9 * 12 21.4
1525.332.930.65.8-4.1 *28.434.4 ^30.314.3 11 22.0
1631.3 ^26.025.0-2.4-5.1 *22.212.525.624.0 11 17.7
1730.627.930.38.1-1.2 *22.58.231.5 ^17.7 11 19.5
1823.928.828.12.8 *20.232.4 ^24.921.525.6 11 23.1
1922.425.022.718.314.2 *26.934.3 ^17.030.1 11 23.4
11021.625.418.813.810.3 *12.928.028.6 ^27.2 11 20.7
11114.616.523.918.326.86.7 *21.230.9 ^26.0 11 20.5
11221.86.1 *28.223.024.98.629.9 ^24.722.3 11 21.1
11315.96.723.6-2.4 *24.516.335.5 ^31.313.0 11 18.3
1149.713.122.4-3.3 *22.112.529.2 ^27.020.8 11 17.1
1158.6-2.037.5 ^-7.9 *19.114.418.623.631.5 11 15.9
11614.6-9.6 *28.8-5.932.3 ^10.320.619.718.5 11 14.4
1176.35.619.4-1.028.7 ^-1.5 *15.819.227.4 11 13.3
1183.0 *15.717.210.48.99.112.317.628.0 ^ 11 13.6
119-2.6 *15.430.6 ^30.44.25.720.61.512.3 11 13.1
120-2.2 *12.424.128.4 ^18.916.317.50.87.0 11 13.7
1218.4 *23.617.225.3 ^21.013.119.813.311.7 11 17.0
1220.511.726.04.312.7-3.4 *31.3 ^14.724.9 12 13.6
123-0.68.624.89.720.9-10.6 *18.825.1 ^11.6 12 12.0
124-8.4 *23.025.7 ^21.019.34.612.88.69.4 12 12.9
1257.213.521.329.3 ^19.58.923.65.8 *13.9 12 15.9
12616.420.530.9 ^25.72.94.930.516.12.1 * 12 16.7
12721.88.641.2 ^24.8-7.0 *9.723.58.011.8 12 15.8
12836.21.143.6 ^26.0-4.4 *27.318.124.118.5 13 21.2
1295.06.035.2 ^25.3-5.7 *21.917.228.316.2 13 16.6
1303.51.327.230.0 ^-4.2 *19.716.127.012.8 13 14.8
13110.91.7 *26.432.1 ^2.428.621.421.19.6 14 17.1

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
2110.04.331.6 ^28.516.727.84.5-5.4 *16.9 14 15.0
2222.5-1.231.923.210.934.2 ^10.8-8.4 *16.7 14 15.6
2322.5-1.2 *24.826.0-1.019.712.413.228.1 ^ 14 16.1
2430.4 ^-2.8 *15.630.4 ^9.014.04.127.817.4 15 16.2
2519.47.2 *15.935.2 ^21.417.79.123.611.2 15 17.9
2610.911.616.524.411.35.6 *16.023.629.2 ^ 15 16.6
279.09.526.4 ^12.4-1.1-2.0 *23.125.922.3 16 13.9
2817.214.415.711.1-3.4 *19.726.3 ^16.516.5 16 14.9
2911.98.611.47.416.214.232.7 ^1.8 *30.9 16 15.0
2104.53.423.3 ^9.714.214.819.7-5.3 *23.2 17 11.9
2114.3 *22.2 ^19.518.412.712.318.69.812.8 17 14.5
2126.921.814.927.62.1 *12.927.127.8 ^24.0 17 18.3
2138.13.214.440.9 ^-0.9 *19.421.626.820.1 18 17.1
2147.2-4.6 *25.632.45.932.435.0 ^11.513.4 18 17.6
2154.3-3.1 *25.431.0 ^-2.19.131.0 ^12.524.9 18 14.8
21614.4-2.2 *12.324.110.03.230.1 ^6.416.3 18 12.7
21726.120.00.3 *19.48.75.725.55.728.9 ^ 19 15.6
2189.515.4-3.9 *20.529.723.641.0 ^6.223.6 19 18.4
2194.336.31.5 *32.733.218.940.1 ^24.119.6 19 23.4
220-5.4 *30.612.930.032.029.036.4 ^17.018.8 20 22.4
2216.0 *29.316.530.024.729.929.39.834.1 ^ 20 23.3
2229.5 *28.520.528.435.222.421.117.342.9 ^ 20 25.1
22318.432.725.627.830.87.0 *35.716.848.1 ^ 21 27.0
22426.431.826.726.631.60.1 *26.625.247.2 ^ 21 26.9
22523.326.718.323.630.4-3.4 *13.020.846.5 ^ 21 22.1
22618.124.718.924.123.93.6 *7.918.634.7 ^ 22 19.4
22717.719.129.026.431.7 ^10.04.4 *4.626.7 22 18.8
22829.432.431.320.638.6 ^16.318.4-0.1 *37.0 22 24.9
22933.4 *41.9 ^M 22 37.7

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
3132.426.042.6 ^14.034.729.112.4 *15.133.2 23 26.6
3233.116.127.319.233.7 ^10.85.3 *22.230.4 23 22.0
3319.715.119.124.832.823.10.3 *21.534.4 ^ 23 21.2
3417.39.233.425.334.1 ^8.90.9 *25.530.2 24 20.5
3516.519.737.526.932.46.6 *29.521.337.7 ^ 24 25.3
3615.917.329.732.127.87.2 *28.618.550.0 ^ 24 25.2
372.4 *25.831.629.732.917.126.430.253.4 ^ 25 27.7
386.9 *28.532.2 ^21.926.48.519.122.632.1 25 22.0
3924.235.335.6 ^25.633.55.7 *12.719.324.4 26 24.0
31017.030.130.432.133.4 ^12.612.1 *28.926.1 26 24.7
31126.436.3 ^35.927.324.423.225.820.6 *21.0 26 26.8
31237.339.1 ^34.426.017.6 *34.524.229.129.2 27 30.2
31334.747.7 ^24.418.0 *44.232.731.934.328.2 27 32.9
31432.835.019.718.0 *33.636.730.635.137.5 ^ 27 31.0
31527.532.223.918.4 *29.043.4 ^27.131.727.4 28 29.0
31621.425.430.427.924.550.9 ^23.927.218.0 * 28 27.7
31735.933.429.330.030.052.3 ^33.121.7 *22.2 28 32.0
31834.030.033.728.434.646.0 ^27.124.3 *35.4 29 32.6
31928.440.5 ^30.126.9 *33.939.232.233.233.0 29 33.0
32032.531.931.024.2 *32.835.3 ^25.128.733.9 29 30.6
32132.745.8 ^26.940.123.830.812.6 *38.640.4 30 32.4
32229.340.119.533.230.128.68.1 *40.143.9 ^ 30 30.3
32324.544.319.5 *32.439.536.923.527.247.8 ^ 31 32.8
32419.4 *57.5 ^23.534.650.146.627.420.843.3 31 35.9
32542.560.5 ^27.631.658.940.622.217.6 *33.9 31 37.3
32637.856.625.030.659.6 ^34.115.714.0 *43.5 32 35.2
32731.352.3 ^39.627.846.737.628.222.9 *31.2 32 35.3
32826.655.4 ^37.034.341.729.140.137.324.9 * 33 36.3
32934.658.7 ^35.553.638.527.6 *42.235.629.9 33 39.6
33043.159.0 ^48.942.631.523.7 *34.536.141.3 33 40.1
33135.342.9 ^42.835.826.4 *35.134.533.838.4 34 36.1

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
4132.141.135.936.529.651.9 ^36.926.9 *40.5 34 36.8
4230.943.844.929.031.350.1 ^27.9 *32.633.6 34 36.0
4338.527.540.237.337.641.9 ^21.1 *37.137.0 35 35.4
4433.722.531.656.0 ^32.231.020.1 *43.824.5 35 32.8
4540.522.1 *46.259.3 ^38.427.029.349.545.7 36 39.8
4634.421.3 *56.2 ^53.946.129.631.347.839.8 36 40.0
4729.018.1 *41.543.545.829.847.9 ^45.633.1 36 37.1
4835.319.1 *30.038.637.526.845.3 ^39.325.7 37 33.1
4927.922.733.751.7 ^43.722.1 *32.143.636.8 37 34.9
41040.339.650.757.0 ^35.333.3 *47.945.438.7 38 43.1
41134.132.759.5 ^48.326.3 *40.449.743.135.5 38 41.1
41232.731.548.5 ^40.336.543.246.540.429.8 * 38 38.8
41330.931.849.946.428.9 *51.1 ^44.536.941.3 39 40.2
41426.4 *38.359.835.535.762.2 ^53.841.348.9 39 44.7
41539.634.3 *58.044.854.260.361.4 ^40.039.2 39 48.0
41654.540.255.954.248.945.962.1 ^35.2 *35.6 40 48.1
41741.348.252.051.752.3 ^39.847.429.1 *34.4 40 44.0
41840.946.148.858.060.845.365.0 ^32.7 *40.9 41 48.7
41941.543.540.9 *62.6 ^48.745.543.146.754.7 41 47.5
42043.949.943.157.3 ^51.442.9 *44.551.543.5 41 47.6
42151.956.7 ^40.855.344.646.638.652.333.5 * 42 46.7
42244.356.7 ^43.842.949.936.430.3 *50.745.0 42 44.4
42345.151.148.234.4 *46.646.546.937.451.6 ^ 42 45.3
42458.7 ^49.548.530.4 *45.249.141.134.649.5 43 45.2
42535.845.838.838.047.147.3 ^35.6 *44.845.8 43 42.1
42632.1 *44.138.240.842.739.844.255.4 ^41.1 44 42.0
42734.4 *40.538.336.036.050.342.555.7 ^49.2 44 42.5
42833.7 *48.352.840.654.350.537.658.6 ^47.9 44 47.1
42934.0 *52.052.040.551.547.439.160.8 ^47.7 45 47.2
43043.358.651.132.1 *45.450.548.463.1 ^51.1 45 49.3

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
5156.060.1 ^50.535.2 *40.250.138.458.553.6 45 49.2
5242.551.046.238.536.4 *51.736.952.8 ^40.1 46 44.0
5337.858.1 ^51.336.830.7 *44.136.050.252.8 46 44.2
5436.058.7 ^49.432.2 *47.752.346.754.153.2 46 47.8
5546.264.3 ^49.444.2 *47.549.645.758.956.8 47 51.4
5653.561.841.8 *50.863.0 ^45.457.952.759.4 47 54.0
5754.458.943.565.3 ^59.140.8 *54.244.862.7 48 53.7
5844.5 *53.854.459.963.2 ^51.850.247.855.4 48 53.4
5949.453.656.356.761.8 ^51.142.8 *54.853.7 48 53.4
51042.956.250.750.561.5 ^44.938.9 *61.248.6 49 50.6
51138.8 *59.645.757.864.6 ^46.049.652.462.3 49 53.0
51242.856.2 ^42.255.052.641.7 *45.844.549.9 49 47.9
51348.664.3 ^43.846.741.754.838.8 *57.240.2 50 48.5
51441.264.548.544.136.3 *49.140.166.6 ^43.1 50 48.2
51544.254.149.639.636.6 *49.460.271.4 ^51.8 50 50.8
51648.247.649.146.4 *49.848.952.565.5 ^52.5 51 51.2
51757.042.2 *48.959.560.446.545.567.1 ^66.3 51 54.8
51848.952.650.462.9 ^55.853.537.2 *61.751.4 51 52.7
51956.057.058.052.860.7 ^53.037.1 *53.150.0 52 53.1
52053.159.560.255.466.9 ^43.842.0 *54.147.1 52 53.6
52146.163.954.557.566.3 ^38.6 *43.647.753.8 52 52.4
52252.966.9 ^52.959.061.045.3 *55.846.061.8 53 55.7
52352.662.4 ^59.955.055.956.052.148.2 *59.5 53 55.7
52453.150.763.1 ^61.852.654.243.5 *47.060.7 54 54.1
52563.548.264.3 ^55.148.448.642.6 *48.654.4 54 52.6
52661.8 ^58.358.049.451.346.5 *53.052.555.7 54 54.1
52752.053.866.0 ^51.757.250.255.449.4 *55.9 55 54.6
52846.4 *63.773.0 ^48.5 55.064.659.658.251.3 55 57.8
52959.665.672.7 ^53.1 *63.753.665.254.257.8 55 60.6
53060.958.662.443.9 *56.359.965.251.967.6 ^ 56 58.5
53159.253.665.558.354.555.767.0 ^48.8 *66.1 56 58.7

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
6162.658.464.760.454.856.671.4 ^44.7 *64.1 56 59.7
6268.955.958.157.250.950.5 *71.4 ^51.554.4 57 57.6
6368.9 ^58.465.561.352.750.6 *67.253.952.9 57 59.0
6465.6 ^61.262.363.255.748.2 *57.754.255.3 57 58.2
6563.155.665.0 ^60.960.655.955.456.651.9 * 58 58.3
6663.159.366.3 ^63.160.654.257.256.449.1 * 58 58.8
6769.158.659.570.370.7 ^51.8 *63.262.661.2 58 63.0
6867.853.670.667.372.2 ^50.6 *66.256.766.3 59 63.5
6959.253.6 *70.465.571.053.771.4 ^59.165.3 59 63.2
61055.6 *65.059.563.969.759.168.565.574.4 ^ 59 64.6
61165.266.056.564.869.555.6 *65.872.4 ^68.4 60 64.9
61262.666.451.6 *59.659.662.665.972.4 ^64.6 60 62.8
61360.468.656.0 *64.557.358.358.576.0 ^64.8 60 62.7
61460.768.6 ^61.058.465.760.956.9 *64.760.9 60 62.0
61562.064.367.4 ^58.665.559.753.6 *54.755.3 61 60.1
61660.967.473.0 ^61.563.262.953.2 *60.555.2 61 62.0
61755.468.9 ^65.364.559.464.360.964.852.3 * 61 61.8
61860.264.064.859.054.865.067.572.0 ^51.7 * 61 62.1
61962.657.663.763.151.8 *61.570.7 ^54.860.1 62 60.7
62060.159.069.9 ^67.158.058.668.657.3 *64.2 62 62.5
62161.070.467.369.860.662.273.2 ^55.454.5 * 62 63.8
62260.769.464.068.651.9 *67.570.6 ^54.758.5 62 62.9
62357.566.662.371.663.167.572.0 ^54.4 *66.5 63 64.6
62463.560.962.772.850.5 *74.8 ^68.067.165.4 63 65.1
62567.367.161.669.6 ^46.4 *59.567.868.164.6 63 63.6
62665.072.158.474.7 ^51.7 *52.974.069.061.6 63 64.4
62764.370.159.672.1 ^61.354.8 *64.766.360.9 64 63.8
62861.263.758.068.9 ^55.4 *61.163.966.460.6 64 62.1
62963.158.964.570.353.664.774.7 ^66.653.5 * 64 63.3
63058.057.868.166.057.2 *59.474.9 ^68.159.4 64 63.2

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
7161.559.373.2 ^60.463.864.773.159.0 *62.8 64 64.2
7269.8 ^64.869.8 ^66.368.467.369.058.9 *68.9 65 67.0
7360.1 *68.970.870.168.371.4 ^69.366.066.2 65 67.9
7461.8 *74.4 ^65.269.163.073.770.569.069.5 65 68.5
7565.566.157.6 *61.066.168.569.166.371.8 ^ 65 65.8
7672.3 ^66.956.5 *65.659.965.171.867.664.9 65 65.6
7772.171.664.864.853.2 *74.470.478.3 ^73.6 65 69.2
7869.369.663.970.462.0 *73.175.1 ^73.975.0 65 70.3
7965.2 *70.865.869.866.266.872.770.774.8 ^ 66 69.2
71066.3 *68.670.168.668.567.466.568.174.8 ^ 66 68.8
71171.659.6 *70.467.172.362.963.368.574.4 ^ 66 67.8
71261.064.067.469.1 ^68.158.5 *62.965.867.1 66 64.9
71357.857.5 *67.970.371.1 ^62.660.358.566.9 66 63.7
71462.361.864.566.963.368.8 ^60.1 *62.968.5 66 64.3
71564.865.367.868.163.768.163.4 *64.872.7 ^ 66 66.5
71665.869.174.4 ^69.969.964.9 *65.369.469.8 66 68.7
71770.374.976.770.164.0 *77.9 ^70.373.767.7 66 71.7
71868.876.1 ^65.567.660.4 *73.070.468.960.9 66 68.0
71969.668.876.0 ^64.368.269.572.971.862.2 * 66 69.3
72072.367.375.476.7 ^73.269.372.974.362.2 * 66 71.5
72168.965.261.076.776.367.177.7 ^73.554.9 * 66 69.0
72266.966.661.874.668.860.069.976.5 ^59.2 * 67 67.1
72369.169.862.677.2 ^65.755.8 *60.075.462.5 67 66.5
72467.369.170.977.2 ^59.0 *59.963.471.064.2 67 66.9
72571.8 ^71.371.671.353.9 *71.567.567.764.3 67 67.9
72669.370.672.360.552.4 *74.3 ^70.569.266.5 67 67.3
72769.671.574.9 ^53.9 *57.471.572.568.265.5 67 67.2
72871.571.169.656.9 *61.566.675.0 ^70.567.5 66 67.8
72969.468.176.7 ^63.466.562.4 *66.968.462.5 66 67.1
73067.368.677.0 ^68.461.0 *65.072.276.262.8 66 68.7
73168.666.479.0 ^71.561.8 *65.071.077.962.8 66 69.3

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
8172.869.973.567.870.765.8 *68.076.4 ^67.0 66 70.2
8267.670.670.872.572.664.757.7 *75.2 ^67.8 66 68.8
8374.463.765.276.5 ^73.460.5 *65.874.965.5 66 68.9
8476.8 ^73.060.5 *67.367.662.572.172.267.7 66 68.9
8568.876.3 ^66.858.7 *61.967.072.976.271.1 66 68.9
8663.570.473.353.2 *57.966.772.774.2 ^68.9 66 66.8
8762.370.8 ^64.563.157.8 *62.169.070.563.9 66 64.9
8864.571.1 66.072.065.564.260.7 *68.873.4 ^ 66 67.4
8966.473.0 ^72.170.164.763.160.0 *67.172.8 66 67.7
81062.467.170.9 ^68.955.4 *65.468.460.969.2 65 65.4
81165.373.0 ^68.369.852.7 *62.068.458.167.7 65 65.0
81264.368.468.668.851.7 *63.359.162.469.9 ^ 65 64.1
81364.568.672.363.252.5 *61.757.560.373.1 ^ 65 63.7
81464.374.9 ^62.755.950.3 *65.257.160.472.4 65 62.6
81562.973.3 ^58.657.253.9 *67.362.060.169.4 64 62.7
81658.1 *73.0 ^62.760.559.868.459.159.666.1 64 63.0
81758.369.9 ^66.963.562.769.457.956.0 *60.4 64 62.8
81860.569.172.1 ^72.1 ^63.470.556.5 *62.259.1 64 65.1
81961.073.5 ^63.266.650.6 *69.659.256.961.5 64 62.5
82059.568.961.065.853.3 *71.5 ^61.960.362.5 63 62.7
82166.069.661.868.952.2 *69.7 ^68.866.666.6 63 65.6
82269.166.464.066.861.8 *63.867.774.2 ^67.3 63 66.8
82364.5 *65.665.664.5 *67.166.565.767.6 ^67.5 62 66.1
82461.6 *65.571.3 ^66.066.365.765.768.465.5 62 66.2
82558.0 *60.269.168.965.869.2 ^65.067.067.8 62 65.7
82657.8 *65.567.367.165.771.8 ^64.461.767.1 62 65.4
82763.575.8 ^63.459.9 *65.067.665.962.969.3 61 65.9
82864.867.663.162.059.1 *72.566.759.774.5 ^ 61 65.6
82954.862.960.458.053.3 *68.063.968.4 ^65.7 60 61.7
83057.056.754.5 *59.858.759.963.762.268.1 ^ 60 60.1
83165.658.659.062.763.060.164.556.5 *67.8 ^ 60 62.0

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
9160.459.253.3 *62.053.666.9 ^57.166.0 59 59.8
9259.855.0 *56.063.055.566.061.369.9 ^ 59 60.8
9361.550.1 *62.763.660.554.464.570.4 ^ 58 61.0
9463.553.368.3 ^65.150.1 *62.261.566.4 58 61.3
9568.6 ^55.767.962.653.0 *66.959.456.7 58 61.4
9669.455.4 *66.656.556.371.2 ^69.556.2 57 62.6
9762.656.264.550.9 *51.970.9 ^62.561.4 57 60.1
9858.055.966.450.8 *53.968.2 ^58.655.0 56 58.3
9957.862.764.554.561.465.254.0 *69.4 ^ 56 61.2
91051.161.668.9 ^60.066.557.350.9 *64.4 56 60.1
91149.8 *57.368.4 ^58.058.051.054.564.4 55 57.7
91246.8 *55.472.5 ^59.651.056.756.249.1 55 55.9
91353.648.8 *60.768.8 ^55.660.061.057.1 54 58.2
91444.3 *56.950.566.8 ^51.857.455.559.5 54 55.3
91539.6 *57.055.761.9 ^44.248.353.545.6 54 50.7
91646.7 *68.6 ^49.250.356.846.7 *55.652.9 53 53.4
91766.653.956.054.067.8 ^53.3 *59.354.3 53 58.2
91860.245.859.665.043.9 *65.9 ^56.659.4 53 57.0
91954.247.062.367.1 ^39.5 *58.254.553.5 52 54.5
92062.641.5 *54.764.7 ^43.556.356.845.7 52 53.2
92158.355.762.164.8 ^54.851.653.039.0 * 51 54.9
92248.256.059.561.4 ^47.442.8 *56.252.2 51 53.0
92361.0 ^49.151.360.242.3 *45.7 51.049.4 51 51.3
92460.149.963.9 ^49.054.043.140.6 *41.3 50 50.2
92552.844.865.3 ^51.039.155.736.5 *39.1 50 48.0
92646.848.653.9 ^50.149.251.440.837.9 * 49 47.3
92751.750.149.452.9 ^47.348.447.343.3 * 49 48.8
92847.342.647.047.241.1 *53.4 ^46.946.5 49 46.5
92963.2 ^46.835.039.433.5 *58.546.753.8 48 47.1
93059.053.544.555.438.7 *67.7 ^45.463.9 48 53.5

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
10150.253.259.341.335.7 *63.1 ^51.356.139.7 47 50.0
10256.064.565.2 ^31.2 *34.347.351.753.835.7 47 48.9
10345.562.474.0 ^40.949.847.256.050.334.2 * 47 51.1
10455.156.972.3 ^42.244.343.647.645.428.5 * 46 48.4
10567.4 ^51.444.540.845.539.839.036.2 *48.2 46 45.9
10667.8 ^49.839.349.650.138.532.828.4 *45.6 45 44.7
10754.755.928.857.851.633.240.025.6 *59.0 ^ 45 45.2
10850.554.533.852.258.1 ^42.652.321.7 *53.1 44 46.5
10948.548.937.239.255.046.357.7 ^23.3 *45.3 44 44.6
101043.545.237.541.958.6 ^51.048.628.1 *50.0 44 44.9
101136.930.7 *45.245.848.051.4 ^42.038.742.1 43 42.3
101245.428.4 *49.649.439.838.341.254.159.4 ^ 43 45.1
101354.727.9 *42.243.942.930.347.660.9 ^42.6 42 43.7
101456.5 ^29.1 *46.037.844.638.543.347.141.1 42 42.7
101550.845.744.637.836.736.5 *39.446.551.6 ^ 42 43.3
101649.153.5 ^48.931.0 *36.636.632.147.646.5 41 42.4
101752.346.452.5 ^38.832.2 *39.134.750.035.1 41 42.3
101852.5 ^36.846.048.242.142.944.644.330.9 * 40 43.1
101947.728.4 *44.945.546.732.336.049.2 ^32.5 40 40.4
102046.134.344.149.349.830.939.550.4 ^27.0 * 39 41.3
102151.3 ^30.6 *36.349.149.335.346.950.037.9 39 43.0
102243.129.1 *34.658.3 ^46.331.150.556.442.5 39 43.5
102334.924.8 *32.745.848.329.646.260.7 ^29.5 38 39.2
102441.927.229.741.146.729.236.053.8 ^23.9 * 38 36.6
1025 37.034.426.4 *43.940.433.434.260.5 ^34.5 37 38.3
102637.843.132.552.536.637.729.8 *53.9 ^35.2 37 39.9
102737.941.831.353.3 ^31.635.022.9 *47.647.2 36 38.7
102831.0 *35.533.157.8 ^40.136.441.747.442.2 36 40.6
102937.235.0 *53.253.7 ^37.840.944.252.841.8 36 44.1
103047.732.752.9 ^42.041.130.3 *45.647.741.2 35 42.4
103138.824.838.034.835.223.6 *55.6 ^55.433.1 35 37.7

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
11130.424.832.444.531.919.4 *46.349.1 ^41.7 34 35.6
11232.721.6 *40.231.835.922.437.942.7 ^29.5 34 32.7
11328.225.3 *44.6 ^26.635.832.842.033.725.6 33 32.7
11436.038.638.932.130.724.6 *39.6 ^39.328.2 33 34.2
11533.731.538.926.926.1 *33.839.342.5 ^42.3 33 35.0
11626.641.332.938.118.9 *28.248.8 ^31.939.2 32 34.0
11724.132.241.538.623.4 *31.551.4 ^24.638.4 32 34.0
11833.542.342.633.718.4 *38.7 31.021.944.8 ^ 31 34.1
11929.744.332.142.230.339.729.419.1 *52.8 ^ 31 35.5
111036.832.825.138.241.4 ^33.933.320.5 *40.9 30 33.7
111147.0 ^22.5 *36.327.541.827.233.726.737.6 30 33.4
111232.937.349.6 ^22.229.423.742.421.5 *38.1 30 33.0
111329.432.433.823.125.531.056.0 ^17.7 *M 29 31.1
111435.935.635.031.334.933.659.7 ^18.2 *M 29 35.5
111529.030.723.935.639.529.954.0 ^18.4 *41.5 28 33.6
111633.530.312.3 *50.3 ^31.429.947.019.636.2 28 32.3
111735.629.013.557.5 ^43.225.846.412.0 *38.9 27 33.5
111838.623.526.048.6 ^37.738.244.318.6 *45.4 27 35.7
111936.821.0 *35.844.7 ^34.033.730.321.229.0 27 31.8
112035.021.630.935.140.9 ^36.524.211.3 *23.7 26 28.8
112121.138.8 ^27.634.130.933.232.29.3 *36.6 26 29.3
112217.334.434.939.133.924.439.4 ^14.8 *30.3 25 29.8
112311.1 *33.742.132.615.936.245.7 ^19.632.5 25 29.9
112425.836.022.524.811.3 *20.940.0 ^18.125.3 25 25.0
112524.232.121.623.325.712.6 *39.3 ^26.126.0 24 25.7
112627.033.529.840.3 ^