Sittel Field Maximum Temperature History

Below is a table of daily maximum temperatures since the start of Sittel Field record-keeping in October, 1999. The warmest temperature on a given day is denoted with a ^, while the lowest on that day is denoted with a * after the temperature.

Key to colors for temperature values:

90.0Value 20.0 or more above normal50.0Value 20.0 or more below normal
85.0Value 15.0 to 19.9 above normal55.0Value 15.0 to 19.9 below normal
80.0Value 10.0 to 14.9 above normal60.0Value 10.0 to 14.9 below normal
75.0Value 5.0 to 9.9 above normal65.0Value 5.0 to 9.9 below normal
70.1Value 0.1 to 4.9 above normal69.9Value 0.1 to 4.9 below normal


MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
1121.334.155.1 ^46.550.136.117.616.1 *47.6 32 36.1
1221.637.936.929.555.9 ^33.418.2 *26.335.3 31 32.8
1334.145.546.027.2 *32.046.2 ^33.336.932.2 31 37.0
1436.652.2 ^52.2 ^21.621.049.340.646.818.6 * 31 37.7
1544.5 ^41.237.214.110.3 *39.244.343.542.3 31 35.2
1643.544.846.412.8 *15.830.836.948.6 ^44.2 31 36.0
1743.638.652.924.5 *26.564.6 ^39.639.550.9 31 42.3
1837.952.040.227.3 *35.067.7 ^59.436.746.9 31 44.8
1937.938.236.834.425.0 *42.454.3 ^40.946.9 31 39.6
11033.855.1 ^42.521.4 *35.227.345.347.547.2 31 39.5
11137.845.857.3 ^25.7 *49.331.253.040.435.2 31 41.7
11229.816.5 *54.2 ^28.244.747.245.332.441.7 31 37.8
11335.313.1 *38.324.439.331.253.9 ^35.733.5 31 33.9
11425.818.452.6 ^6.5 *43.024.938.335.949.0 31 32.7
11533.415.263.4 ^10.5 *45.623.630.429.754.6 31 34.0
11632.212.6 *44.3 ^14.941.919.932.726.933.5 31 28.8
11716.124.733.823.039.511.0 *41.6 ^33.033.8 31 28.5
11821.0 *33.554.7 ^37.829.226.326.735.245.6 32 34.4
1198.4 *33.443.244.119.043.037.117.645.5 ^ 32 32.4
12018.9 *33.434.949.5 ^27.931.842.433.231.3 32 33.7
12123.029.744.137.049.919.2 *53.6 ^28.540.3 32 36.1
12221.424.835.525.323.214.9 *56.8 ^50.345.4 32 33.1
12323.937.246.429.459.1 ^4.6 *36.441.328.8 32 34.1
12415.4 *37.251.6 ^50.132.723.245.527.541.2 32 36.0
12534.131.552.353.924.0 *30.460.3 ^32.129.9 32 38.7
12641.646.064.239.220.011.0 *66.5 ^31.324.4 33 38.2
12747.928.460.2 ^31.23.4 *35.459.529.828.2 33 36.0
12857.5 ^18.349.135.24.6 *35.724.532.629.5 33 31.9
12942.333.843.6 ^38.66.2 *30.121.832.724.9 33 30.4
13016.410.536.835.96.1 *42.6 ^23.430.823.1 33 25.1
13126.726.457.0 ^37.818.8 *40.628.133.036.6 34 33.9

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
2133.426.349.2 ^38.521.9 *49.125.227.229.0 34 33.3
2234.919.455.6 ^48.018.850.235.314.8 *47.9 34 36.1
2337.69.3 *41.260.9 ^14.238.134.942.746.7 34 36.2
2436.811.6 *33.164.0 ^25.223.721.838.430.3 34 31.7
2532.113.6 *33.261.6 ^26.232.731.744.142.4 35 35.3
2623.631.838.947.321.9 *27.236.636.750.7 ^ 35 35.0
2728.116.543.6 ^24.413.6 *27.041.432.842.2 35 30.0
2841.821.434.720.8 *34.737.145.130.161.0 ^ 36 36.3
2937.218.139.523.233.530.240.616.5 *60.4 ^ 36 33.2
21012.4 *22.238.637.329.125.933.012.840.9 ^ 36 28.0
21118.3 *37.027.548.3 ^34.945.844.527.927.2 36 34.6
21218.633.832.144.1 ^14.9 *41.841.138.929.4 37 32.7
21338.521.8 *56.9 ^46.532.749.847.739.728.1 37 40.2
21436.010.4 *66.4 ^64.724.739.548.826.835.7 37 39.2
21527.27.7 *39.341.916.332.448.624.960.8 ^ 38 33.2
21639.639.625.442.831.622.249.5 ^18.6 *36.6 38 34.0
21736.831.012.3 *48.532.036.655.9 ^19.139.8 39 34.7
21826.143.311.9 *43.343.945.258.1 ^35.031.6 39 37.6
21936.046.227.0 *41.249.142.752.4 ^41.636.0 39 41.4
22013.1 *49.145.447.143.753.0 ^44.431.551.5 40 42.1
22118.855.650.136.246.745.947.317.3 *65.6 ^ 40 42.6
22234.646.152.246.454.230.0 *51.337.266.2 ^ 41 46.5
22344.152.543.943.138.222.4 *66.2 ^33.257.6 41 44.6
22448.845.565.0 ^35.534.69.0 *53.937.253.2 41 42.5
22536.531.838.956.339.616.1 *27.333.865.4 ^ 42 38.4
22627.533.251.656.2 ^46.926.319.6 *38.247.2 42 38.5
22741.537.266.0 ^45.856.235.133.118.7 *57.1 43 43.4
22837.838.565.326.655.439.142.425.2 *68.9 ^ 43 44.4
22947.0 *53.4 ^M 43 50.2

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
3165.034.174.4 ^38.346.937.830.5 *33.450.5 44 45.7
3263.9 ^27.943.853.637.029.115.7 *40.545.9 44 39.7
3333.122.748.252.8 ^40.146.410.5 *43.452.0 44 38.8
3436.944.842.662.338.731.6 *44.437.768.8 ^ 45 45.3
3532.940.256.256.340.418.2 *64.934.969.7 ^ 45 46.0
3640.642.653.573.261.134.944.734.5 *74.4 ^ 46 51.1
3730.3 *31.357.058.350.333.436.937.477.2 ^ 46 45.8
3833.552.944.341.665.7 ^29.8 *35.235.665.7 ^ 47 44.9
3938.255.7 ^54.541.954.921.4 *25.237.732.7 47 40.2
31043.859.361.3 ^54.758.533.7 *40.538.440.5 48 47.9
31166.3 ^63.555.659.638.163.148.732.8 *46.5 48 52.7
31265.872.8 ^40.549.454.138.7 *61.638.7 *58.5 49 53.3
31362.179.4 ^37.3 *47.060.351.254.250.051.5 49 54.8
31454.461.054.541.1 *52.168.5 ^59.658.058.5 50 56.4
31539.153.163.753.141.780.8 ^38.2 *38.2 *53.0 50 51.2
31640.345.849.161.035.7 *78.8 ^48.143.843.2 50 49.5
31741.2 *50.445.562.452.071.3 ^50.446.648.8 51 52.1
31855.658.643.549.949.870.9 ^57.546.640.4 * 51 52.5
31956.561.341.345.873.2 ^51.442.352.140.4 * 52 51.6
32063.9 ^49.237.2 *54.560.946.955.259.342.9 52 52.2
32149.477.6 ^36.854.742.556.825.1 *55.653.8 53 50.3
32242.861.238.6 *42.253.963.6 ^42.061.061.3 53 51.8
32340.171.138.9 *55.059.975.3 ^56.240.157.7 54 54.9
32461.375.136.542.975.3 ^67.038.234.8 *60.2 54 54.6
32558.979.2 ^39.341.171.063.134.934.0 *66.4 54 54.2
32660.580.7 ^57.248.972.564.640.940.2 *68.9 55 59.4
32748.367.8 ^46.7 *62.665.160.862.449.063.7 55 58.5
32850.875.450.276.3 ^59.148.6 *61.953.254.9 56 58.9
32956.570.170.479.6 ^56.145.2 *60.050.061.3 56 61.0
33055.673.5 ^68.664.543.9 *53.651.460.464.2 57 59.5
33143.9 *67.354.260.553.079.6 ^52.249.860.7 57 57.9

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
4144.1 *66.166.957.860.089.3 ^73.749.058.4 58 62.8
4253.972.355.967.164.286.7 ^43.6 *63.168.2 58 63.9
4342.655.056.678.8 ^60.773.738.9 *48.452.8 58 56.4
4461.640.9 *65.081.2 ^62.241.950.762.057.6 59 58.1
4566.140.1 *78.370.170.341.360.758.686.1 ^ 59 63.5
4665.235.284.9 ^63.174.833.6 *63.870.463.6 60 61.6
4753.136.857.371.677.7 ^34.9 *57.071.157.5 60 57.4
4849.242.5 *56.770.461.544.357.384.0 ^58.0 60 58.2
4952.048.5 *68.479.0 ^56.458.064.370.266.5 61 62.6
41047.3 *47.681.4 ^76.849.871.577.659.852.0 61 62.6
41143.339.8 *85.9 ^67.852.178.365.466.250.7 62 61.1
41238.3 *46.079.9 ^48.352.778.467.358.659.6 62 58.8
41350.2 *51.788.8 ^66.361.484.670.867.975.6 62 68.6
41457.3 *58.989.369.373.089.9 ^85.169.680.4 63 74.8
41574.668.383.274.277.179.791.5 ^59.449.2 * 63 73.0
41671.877.464.575.489.8 ^69.583.144.342.4 * 64 68.7
41754.575.661.882.889.2 ^56.481.952.652.3 * 64 67.5
41845.4 *71.164.378.880.059.187.6 ^65.675.1 64 69.7
41967.668.468.980.3 ^63.154.5 * 65.072.377.8 65 68.7
42073.979.4 ^63.775.475.751.851.0 *79.254.7 65 67.2
42166.081.6 ^71.863.971.668.247.3 *70.569.8 65 67.9
42273.571.374.657.5 *63.972.265.272.681.0 ^ 66 70.2
42378.572.576.155.3 *68.767.381.7 ^63.373.2 66 70.7
42472.357.875.3 ^62.156.353.9 * 66.073.167.0 66 64.9
42564.052.848.3 *63.164.071.456.778.3 ^65.7 67 62.7
42656.562.762.154.465.673.153.2 *87.1 ^70.5 67 65.0
42756.2 *69.674.259.676.976.960.488.0 ^60.2 67 69.1
42852.579.060.148.6 *86.2 ^72.649.184.772.1 68 67.2
42962.689.7 ^59.257.0 *68.662.973.083.272.8 68 69.9
43078.687.2 ^54.555.651.6 *60.869.275.076.1 68 67.6

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
5183.879.268.849.9 *61.568.362.191.2 ^72.8 69 70.8
5255.973.978.854.8 *56.471.161.275.680.7 ^ 69 67.6
5359.964.367.361.365.774.269.959.0 *81.0 ^ 69 67.0
5473.976.563.171.177.764.267.862.7 *84.9 ^ 70 71.3
5582.279.862.3 *73.289.1 ^67.484.974.183.9 70 77.4
5680.769.967.382.491.2 ^65.1 *81.572.281.0 70 76.8
5767.170.964.7 *83.478.273.376.370.784.0 ^ 71 74.3
5871.377.279.682.491.5 ^56.3 *79.774.274.6 71 76.3
5965.379.878.177.085.5 ^70.260.4 *85.5 ^70.0 71 74.6
51058.384.367.690.7 ^80.357.0 *68.081.878.0 71 74.0
51163.286.761.3 *71.184.361.662.773.595.6 ^ 72 73.3
51273.790.3 ^68.969.872.771.254.3 *66.871.5 72 71.0
51365.089.065.263.452.6 *79.471.991.3 ^62.4 73 71.1
51468.989.961.555.4 *60.676.976.291.0 ^71.0 73 72.4
51573.964.8 *65.665.265.165.177.192.0 ^75.0 73 71.5
51678.373.773.376.178.270.267.7 *91.8 ^83.4 74 77.0
51782.671.585.3 ^79.678.377.065.4 *83.678.5 74 78.0
51877.678.381.883.6 ^71.280.965.9 *81.970.7 74 76.9
51984.981.192.7 ^89.381.868.2 *68.586.268.2 * 75 80.1
52070.983.676.885.9 ^82.162.0 *67.468.278.6 75 75.1
52172.882.275.184.987.9 ^69.470.160.5 *79.9 75 75.9
52264.5 *80.184.984.085.974.472.965.190.4 ^ 76 78.0
52358.3 76.089.9 ^89.071.674.869.056.8 *88.1 76 74.8
52476.167.688.4 ^84.781.562.053.9 *55.084.1 76 72.6
52590.1 ^71.384.179.968.9 *75.070.671.177.7 77 76.5
526 77.073.284.0 ^76.776.578.980.471.268.8 * 77 76.3
52765.5 *75.389.0 ^73.384.382.082.380.866.1 78 77.6
52859.6 *78.191.0 ^79.284.784.183.279.281.0 78 80.0
52980.979.286.166.1 *84.885.887.470.494.7 ^ 78 81.7
53082.875.183.073.369.988.692.461.6 *96.5 ^ 79 80.4
53185.379.986.379.676.376.695.062.5 *96.9 ^ 79 82.0

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
6187.275.8 *83.276.775.8 *77.793.1 ^81.786.9 80 82.0
6284.072.388.279.971.859.6 *92.3 ^73.777.6 80 77.7
6386.379.688.4 ^76.079.565.0 *83.765.880.1 80 78.3
6481.183.8 ^83.283.082.271.672.760.0 *71.0 81 76.5
6581.2 ^76.378.880.173.876.179.768.3 *72.1 81 76.3
6680.389.089.9 ^89.082.575.0 *86.175.578.8 81 82.9
6790.585.390.789.788.660.7 *88.081.192.4 ^ 82 85.2
6879.274.285.787.690.572.5 *88.083.496.9 ^ 82 84.2
6980.783.697.1 ^75.6 *81.886.489.085.491.8 82 85.7
61085.185.383.881.686.376.2 *85.691.2 ^86.8 83 84.7
61185.384.773.7 * 83.091.482.486.995.7 ^86.2 83 85.5
61282.285.976.777.686.572.0 *84.690.494.0 ^ 83 83.3
61379.978.684.381.182.587.974.3 *89.2 ^84.7 83 82.5
61488.087.489.0 ^81.884.489.0 ^79.881.373.3 * 84 83.8
61583.689.987.686.585.290.484.483.0 *91.8 ^ 84 86.9
61677.991.893.4 ^84.583.290.282.086.172.8 * 84 84.7
61782.287.282.885.779.590.0 ^86.889.568.0 * 84 83.5
61883.481.690.185.169.2 *85.986.193.1 ^78.9 85 83.7
61985.383.488.487.271.3 *81.893.2 ^73.383.1 85 83.0
62085.589.994.0 ^90.374.681.589.670.7 *81.9 85 84.2
62186.592.388.492.7 ^81.283.192.178.7 *84.3 85 86.6
62284.590.784.794.3 ^81.582.192.477.3 *89.0 85 86.3
62384.080.3 *86.794.3 ^84.688.592.881.988.5 86 86.8
62470.685.584.197.1 ^69.8 *91.492.293.385.2 86 85.5
62590.391.877.789.775.1 *83.494.1 ^89.683.7 86 86.2
62678.390.383.493.473.9 *81.096.9 ^84.879.3 86 84.6
62786.783.285.794.0 ^77.5 *90.690.288.680.8 86 86.4
62875.3 *78.886.391.079.285.891.3 ^86.676.4 86 83.4
62980.979.8 *93.295.680.884.496.7 ^87.681.8 86 86.8
63084.381.1 *89.587.684.385.696.4 ^92.383.1 87 87.1

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
7186.583.499.4 ^84.184.788.691.578.7 *83.7 87 86.7
7292.585.587.887.483.9 *92.7 ^90.791.091.4 87 89.2
7381.6 *90.788.289.385.098.9 ^86.291.686.4 87 88.7
7482.2 *92.5 ^84.784.588.691.589.291.384.8 87 87.7
7582.693.482.689.577.5 *96.0 ^91.286.185.5 87 87.2
7691.295.184.586.373.2 *95.294.496.5 ^86.7 87 89.2
7792.998.5 ^88.088.673.6 *93.594.497.391.5 87 90.9
7887.895.980.189.775.9 *93.697.3 ^89.191.9 87 89.0
7985.7 *86.190.192.186.286.497.5 ^92.792.8 87 90.0
71090.783.675.8 *90.586.385.586.889.791.1 ^ 87 86.7
71192.983.285.393.4 ^87.687.475.4 *83.389.2 87 86.4
71278.3 *84.787.492.5 ^91.484.379.080.388.9 87 85.2
71385.984.596.1 ^91.094.287.384.083.7 *91.4 87 88.7
71490.393.894.994.081.2 *96.4 ^86.784.392.7 88 90.5
71592.992.996.1 ^94.784.192.589.080.0 *86.9 88 89.9
71687.296.698.7 ^95.686.891.591.187.883.0 * 88 90.9
71789.998.796.396.684.1102.2 ^97.096.083.7 * 88 93.8
71884.598.5 ^92.187.084.189.297.888.471.4 * 88 88.1
71990.586.7102.5 ^88.494.486.098.288.274.9 * 88 90.0
72091.084.991.496.395.696.2103.0 ^92.778.8 * 88 92.2
72188.281.182.493.891.384.7104.2 ^94.877.5 * 88 88.7
72286.389.986.397.1 ^80.782.588.796.678.9 * 88 87.4
72381.686.790.3103.6 ^76.7 *81.584.991.680.1 88 86.3
72483.087.691.899.9 ^68.0 *87.091.691.380.9 88 86.8
72586.790.589.7100.4 ^76.5 *97.795.580.386.8 88 89.3
72684.994.595.173.9 *78.2103.3 ^78.379.987.4 87 86.2
72789.988.689.977.7 *80.485.395.1 ^80.880.7 87 85.4
72889.385.795.4 ^85.981.587.394.089.581.0 * 87 87.7
72980.1 *82.4100.2 ^84.082.487.695.890.480.3 87 87.0
73087.888.0101.5 ^89.782.8 *92.291.696.085.7 87 90.6
73192.187.6102.5 ^91.688.586.4 *98.994.086.5 87 92.0

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
8190.3 87.097.3 ^86.1 *87.588.089.395.989.5 87 90.1
8290.590.585.192.9 ^90.588.882.892.277.0 * 87 87.8
8399.088.288.096.893.890.099.7 ^90.779.7 * 87 91.8
8492.596.188.882.080.4 *86.799.5 ^96.685.5 87 89.8
8583.292.195.484.781.1 *90.290.696.1 ^91.5 87 89.4
8685.390.587.286.378.0 *85.087.996.1 ^88.7 87 87.2
8788.887.878.6 *92.981.489.587.493.8 ^91.7 87 88.0
8887.885.379.9 *94.3 ^84.989.485.693.692.5 87 88.1
8982.293.894.397.3 ^81.4 *88.386.287.588.1 87 88.8
81085.992.7 ^87.292.571.7 *90.791.080.087.4 86 86.6
81181.895.486.590.766.2 *84.895.6 ^83.489.1 86 85.9
81286.393.6 ^85.775.671.5 *84.384.688.993.4 86 84.9
81389.392.3 ^80.374.274.1 *83.978.786.285.6 86 82.7
81485.393.682.478.676.2 *86.488.480.795.2 ^ 86 85.2
81582.689.084.083.075.894.2 ^87.271.7 *89.4 86 84.1
81682.284.383.684.784.199.9 ^86.479.0 *91.1 85 86.1
81784.183.088.283.080.9101.2 ^78.5 *82.782.4 85 84.9
81886.391.485.194.585.9100.6 ^68.8 *78.376.5 85 85.3
81985.389.576.587.068.696.6 ^77.182.166.0 * 85 81.0
82083.888.681.191.480.798.3 ^86.882.577.5 * 85 85.6
82178.6 *92.985.792.180.992.188.096.5 ^82.9 85 87.7
82292.9 ^86.786.781.889.087.687.391.381.1 * 84 87.2
82383.885.590.378.5 *83.694.0 ^85.286.485.5 84 85.9
82481.276.193.675.8 *86.6101.6 ^81.079.087.7 84 84.7
82581.281.181.188.280.6 *102.5 ^86.883.588.4 84 85.9
82679.4 *83.681.286.790.199.0 ^85.189.092.1 83 87.4
82782.493.476.3 *91.085.595.8 ^85.792.088.9 83 87.9
82887.892.968.3 *88.875.888.885.986.7100.6 ^ 83 86.2
82986.177.6 *80.389.078.790.284.393.4 ^83.8 83 84.8
83085.379.481.689.784.473.3 *83.683.698.4 ^ 82 84.4
83187.882.281.881.888.369.3 *87.283.193.7 ^ 82 83.9

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
9182.679.9 *87.490.2 ^80.990.2 ^83.286.3 82 85.1
9288.262.6 *87.285.986.088.189.8102.1 ^ 81 86.2
9388.876.3 *92.786.983.984.695.195.8 ^ 81 88.0
9489.974.6 *93.2 ^87.581.688.991.082.8 81 86.2
9585.380.387.082.088.692.4 ^89.279.8 * 81 85.6
9686.782.285.379.5 *89.694.4 ^82.183.7 80 85.4
9779.284.589.577.186.192.6 ^76.7 *78.5 80 83.0
9881.685.994.5 ^77.184.591.270.9 *89.8 80 84.4
9969.4 *69.894.7 ^82.277.388.573.392.1 79 80.9
91059.6 *66.693.487.885.976.783.994.1 ^ 79 81.0
91173.965.2 *92.186.870.577.282.193.6 ^ 79 80.2
91275.871.3 *91.2 ^89.180.576.888.379.9 78 81.6
91377.479.278.593.0 ^72.672.4 *73.292.9 78 79.9
91462.1 *83.681.890.7 ^70.873.766.380.3 78 76.2
91560.784.379.479.084.5 ^72.859.5 *73.5 78 74.2
91676.591.0 ^81.179.885.978.563.4 *84.4 77 80.1
91789.068.9 *76.781.589.381.775.192.7 ^ 77 81.9
91876.861.5 *90.187.675.382.065.894.6 ^ 77 79.2
91976.362.0 *84.590.5 ^68.667.875.780.6 76 75.7
92088.867.994.9 ^85.673.076.682.564.7 * 76 79.3
92188.660.2 *100.2 ^72.569.069.678.168.6 76 75.8
92277.972.880.784.8 ^68.468.1 *79.271.2 75 75.4
92386.7 ^61.270.676.181.866.165.555.5 * 75 70.4
92485.767.889.9 ^80.169.671.762.049.9 * 75 72.1
92564.5 *76.081.6 ^78.570.381.065.364.7 74 72.7
92673.282.2 ^73.780.775.659.2 *71.277.3 74 74.1
92779.967.185.1 ^83.063.262.0 *77.681.1 74 74.9
92878.559.9 *67.672.360.274.276.580.4 ^ 73 71.2
92983.674.670.872.556.2 *92.0 ^71.084.2 73 75.6
93086.180.783.482.257.3 *89.7 ^77.383.2 72 80.0

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
10179.292.1 ^78.169.763.4 *85.683.988.974.0 72 79.4
10277.689.991.2 ^62.666.163.186.572.554.9 * 72 73.8
10377.492.7 ^88.876.973.263.272.375.148.7 * 71 74.3
10482.071.192.1 ^61.079.562.856.8 *64.661.5 71 70.2
10586.7 ^71.377.472.183.971.658.152.6 *73.2 71 71.9
10686.3 ^73.754.276.082.760.664.746.6 *75.2 70 68.9
10787.0 ^83.857.272.681.665.370.142.9 *78.7 70 71.0
10872.571.163.575.280.7 ^70.671.446.8 *73.9 69 69.5
10975.157.061.871.578.7 ^69.470.055.4 *77.9 69 68.5
101058.748.9 *67.672.873.374.1 ^66.162.673.2 68 66.4
101159.946.5 *68.864.266.371.069.469.373.3 ^ 68 65.4
101267.849.2 *64.061.970.562.863.478.087.6 ^ 67 67.2
101365.053.3 *72.759.361.360.962.680.8 ^61.5 67 64.2
101459.557.284.5 ^53.3 *65.764.158.474.072.6 67 65.5
101563.955.677.2 ^53.059.956.051.3 *66.675.0 66 62.1
101658.656.077.2 ^52.449.043.9 *53.368.560.1 66 57.7
101763.959.879.4 ^67.360.657.369.671.752.2 * 65 64.6
101858.746.4 *87.4 ^58.381.068.062.081.357.8 65 66.8
101964.751.767.960.287.3 ^47.7 *64.381.349.9 64 63.9
102081.261.056.054.5 *84.3 ^59.472.672.066.1 64 67.5
102163.948.2 *62.458.384.3 ^49.166.371.980.5 63 65.0
102260.142.347.978.783.4 ^39.9 *58.463.858.9 62 59.3
102369.146.143.966.968.534.4 *68.773.7 ^47.5 62 57.6
102459.954.252.875.4 ^62.034.2 *61.369.959.1 61 58.8
102560.451.156.065.154.244.6 *49.866.967.8 ^ 61 57.3
102655.448.862.063.950.149.646.8 *72.475.1 ^ 60 58.2
102757.661.061.861.751.841.3 *53.663.685.4 ^ 59 59.8
102860.962.167.478.6 ^54.043.4 *72.763.7 59.0 59 62.4
102972.076.871.580.0 ^70.244.8 *60.359.975.4 58 67.9
103074.7 ^67.967.160.752.941.4 *67.571.761.4 58 62.8
103158.639.661.367.145.732.6 *69.973.8 ^67.4 57 57.3

MO DAY2008200720062005200420032002200120001999NORMAVG
11159.344.671.357.838.2 *38.774.1 ^67.757.4 56 56.6
11259.243.682.0 ^49.641.2 *42.367.859.353.8 56 55.4
11359.656.972.150.141.1 *45.472.4 ^54.460.0 55 56.9
11468.161.064.753.439.3 *43.269.2 ^60.969.1 54 58.8
11552.065.556.365.933.1 *43.972.2 ^58.361.5 54 56.5
11643.264.062.675.8 ^39.5 *57.474.957.666.4 53 60.2
11755.172.074.059.542.871.076.5 ^32.6 *72.1 52 61.7
11856.682.0 ^71.557.236.161.751.530.0 *80.3 52 58.5
11955.462.153.370.248.563.961.128.6 *72.7 ^ 51 57.3
111062.144.361.555.449.954.565.334.5 *66.8 ^ 51 54.9
111167.345.474.6 ^42.261.342.262.333.2 *58.6 50 54.1
111257.353.275.4 ^44.648.360.466.031.5 *46.2 49 53.7
111365.8 ^52.651.048.945.060.465.328.5 *M 49 52.2
111452.552.550.448.251.246.967.6 ^35.5 *M 48 50.6
111549.139.938.3 *57.253.540.473.3 ^46.753.5 48 50.2
111656.936.325.7 *64.758.343.271.7 ^28.562.8 47 49.8
111762.447.734.0 *63.758.648.969.7 ^34.562.2 47 53.5
111854.142.351.059.755.754.259.039.3 *71.3 ^ 46 54.1
111972.7 ^47.746.753.865.252.446.938.9 *45.5 46 52.2
112047.351.940.245.268.9 ^59.756.121.8 *53.4 45 49.4
112135.2 *59.655.044.244.245.860.2 ^37.655.9 45 48.6
112225.1 *61.852.048.437.749.462.9 ^35.755.8 44 47.6
112333.2 *64.8 ^63.245.834.149.956.447.042.7 44 48.6
112434.357.3 ^43.538.731.7 *39.154.245.046.9 43 43.4
112547.453.2 ^50.247.645.230.5 *45.040.849.9 43 45.5
112642.9