|
|
NWR Distances
Longest by Tropo
| Rank | Calls | Freq | State | City | Dist |
| 1 | WXK74 | 162.475 | IN | Lafayette | 372 |
| 2 | WXM72 | 162.425 | WV | Hinton | 138 |
| 3 | WXL70 | 162.475 | NC | Charlotte | 109 |
| 4 | WXK46 | 162.475 | TN | Knoxville | 84 |
| 5 | WXL56 | 162.4 | NC | Asheville | 68 |
| 6 | KIH40 | 162.475 | KY | Hazard | 66 |
| 7 | WWG68 | 162.45 | KY | Harlan | 54 |
| 8 | WXK47 | 162.55 | TN | Bristol | 23 |
| 9 | WXK47 | 162.55 | TN | Bristol | 23 |
| 10 | WXK47 | 162.55 | TN | Bristol | 23 |
Longest by Channel
| Freq | Calls | State | City | Dist |
| 162.4 | WXL56 | NC | Asheville | 68 |
| 162.425 | WXM72 | WV | Hinton | 138 |
| 162.45 | WWG68 | KY | Harlan | 54 |
| 162.475 | WXK74 | IN | Lafayette | 372 |
| 162.55 | WXK47 | TN | Bristol | 23 |
|
|