|
|
TV Distances
E-skip
| Longest | | Shortest |
| Rank | Calls | Freq | State | City | Dist | Rank | Calls | Freq | State | City | Dist |
| 1 | WAPA | 4 | PR | San Juan | 1423 | 1 | Rebelde | 2 | CB | Havana | 519 |
| 2 | WKAQ | 2 | PR | San Juan | 1422 | 2 | WSIL | 3 | IL | Harrisburg | 557 |
| 3 | WIPM | 3 | PR | Mayaguez | 1375 | 3 | WUND | 2 | NC | Columbia | 591 |
| 4 | WORA | 5 | PR | Mayaguez | 1374 | 4 | KMOV | 4 | MO | St. Louis | 651 |
| 5 | KWGN | 2 | CO | Denver | 1338 | 5 | KTVI | 2 | MO | St. Louis | 654 |
| 6 | KASA | 2 | NM | Santa Fe | 1331 | 6 | KPRC | 2 | TX | Houston | 671 |
| 7 | XEJ | 5 | CH | Ciudad Juarez | 1309 | 7 | KYTV | 3 | MO | Springfield | 676 |
| 8 | WLBZ | 2 | ME | Bangor | 1297 | 8 | KBTX | 3 | TX | Bryan | 696 |
| 9 | ? | 2 | NI | Managua | 1276 | 9 | KDKA | 2 | PA | Pittsburgh | 731 |
| 10 | ? | 4 | NI | Managua | 1276 | 10 | KJRH | 2 | OK | Tulsa | 758 |
Longest by Tropo - Low Band VHF
| Rank | Calls | Ch | State | City | Dist |
| 1 | KIII | 3 | TX | Corpus Christi | 824 |
| 2 | KRIS | 6 | TX | Corpus Christi | 822 |
| 3 | KPRC | 2 | TX | Houston | 671 |
| 4 | KJAC | 4 | TX | Port Arthur | 577 |
| 5 | KALB | 5 | LA | Alexandria | 487 |
| 6 | KATC | 3 | LA | Lafayette | 481 |
| 7 | WWAY | 3 | NC | Wilmington | 435 |
| 8 | WBRZ | 2 | LA | Baton Rouge | 410 |
| 9 | WTVJ | 4 | FL | Miami | 397 |
| 10 | WMAB | 2 | MS | State College | 346 |
Longest by Tropo - High Band VHF
| Rank | Calls | Ch | State | City | Dist |
| 1 | XHAB | 7 | TA | Matamoros | 878 |
| 2 | KSAT | 12 | TX | San Antonio | 838 |
| 3 | KZTV | 10 | TX | Corpus Christi | 823 |
| 4 | KTBC | 7 | TX | Austin | 802 |
| 5 | KUHT | 8 | TX | Houston | 671 |
| 6 | KHOU | 11 | TX | Houston | 671 |
| 7 | KTRK | 13 | TX | Houston | 671 |
| 8 | WCTI | 12 | NC | New Bern | 514 |
| 9 | KTVE | 10 | AR | El Dorado | 498 |
| 10 | KNOE | 8 | LA | Monroe | 473 |
Longest by Tropo - UHF
| Rank | Calls | Ch | State | City | Dist |
| 1 | KNVO | 48 | TX | McAllen | 898 |
| 2 | KVEO | 23 | TX | Brownsville | 874 |
| 3 | KMBH | 60 | TX | Harlingen | 873 |
| 4 | KRRT | 35 | TX | Kerrville | 872 |
| 5 | KXAM | 14 | TX | Llano | 855 |
| 6 | KVDA | 60 | TX | San Antonio | 854 |
| 7 | KWEX | 41 | TX | San Antonio | 850 |
| 8 | KABB | 29 | TX | San Antonio | 838 |
| 9 | KEDT | 16 | TX | Corpus Christi | 822 |
| 10 | KORO | 28 | TX | Corpus Christi | 809 |
Longest by Tropo - LPTV
| Rank | Calls | Ch | State | City | Dist |
| 1 | W67BY | 67 | FL | Fort Myers | 304 |
| 2 | W29BH | 29 | MS | Biloxi | 273 |
| 3 | W46AN | 46 | MS | Pascagoula | 251 |
| 4 | W24AT | 24 | FL | Sarasota | 242 |
| 5 | W31AQ | 31 | AL | Mobile | 226 |
| 6 | W68CF | 68 | FL | St. Petersburg | 214 |
| 7 | W57BA | 57 | FL | Tampa | 208 |
| 8 | W61BL | 61 | FL | Tampa | 208 |
| 9 | W67BJ | 67 | GA | Savannah | 205 |
| 10 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
Longest by Tropo - DTV
| Rank | Calls | Ch | State | City | Dist |
| 1 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 2 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 3 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 4 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 5 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 6 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 7 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 8 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 9 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
| 10 | W14AW | 14 | FL | Largo | 199 |
Longest by Channel - Tropo
| Ch | Calls | State | City | Dist |
| 2 | KPRC | TX | Houston | 671 |
| 3 | KIII | TX | Corpus Christi | 824 |
| 4 | KJAC | TX | Port Arthur | 577 |
| 5 | KALB | LA | Alexandria | 487 |
| 6 | KRIS | TX | Corpus Christi | 822 |
| 7 | XHAB | TA | Matamoros | 878 |
| 8 | KUHT | TX | Houston | 671 |
| 9 | WAFB | LA | Baton Rouge | 411 |
| 10 | KZTV | TX | Corpus Christi | 823 |
| 11 | KHOU | TX | Houston | 671 |
| 12 | KSAT | TX | San Antonio | 838 |
| 13 | KTRK | TX | Houston | 671 |
| 14 | KXAM | TX | Llano | 855 |
| 15 | KADN | LA | Lafayette | 471 |
| 16 | KEDT | TX | Corpus Christi | 822 |
| 17 | WMAU | MS | Bude | 387 |
| 18 | KLRU | TX | Austin | 802 |
| 19 | KLSB | TX | Nacogdoches | 618 |
| 20 | KTXH | TX | Houston | 672 |
| 21 | KTXA | TX | Fort Worth | 758 |
| 22 | KLTJ | TX | Galveston | 634 |
| 23 | KVEO | TX | Brownsville | 874 |
| 24 | KVUE | TX | Austin | 802 |
| 25 | KXXV | TX | Waco | 771 |
| 26 | KRIV | TX | Houston | 671 |
| 27 | WLPB | LA | Baton Rouge | 411 |
| 28 | KORO | TX | Corpus Christi | 809 |
| 29 | KABB | TX | San Antonio | 838 |
| 30 | WNSC | SC | Rock Hill | 356 |
| 31 | KLAX | LA | Alexandria | 493 |
| 32 | WLAE | LA | New Orleans | 339 |
| 33 | KDAF | TX | Dallas | 758 |
| 34 | KITU | TX | Beaumont | 572 |
| 35 | KRRT | TX | Kerrville | 872 |
| 36 | KXAN | TX | Austin | 802 |
| 38 | WNOL | LA | New Orleans | 338 |
| 39 | KHTV | TX | Houston | 671 |
| 40 | WWSB | FL | Sarasota | 232 |
| 41 | KWEX | TX | San Antonio | 850 |
| 42 | KBVO | TX | Austin | 802 |
| 43 | WGSE | SC | Myrtle Beach | 393 |
| 44 | WGMB | LA | Baton Rouge | 410 |
| 45 | KXLN | TX | Rosenberg | 671 |
| 46 | KNCT | TX | Belton | 790 |
| 47 | WNFT | FL | Jacksonville | 163 |
| 48 | KNVO | TX | McAllen | 898 |
| 49 | KTFH | TX | Conroe | 665 |
| 50 | WBHS | FL | Tampa | 219 |
| 51 | KNWS | TX | Houston | 671 |
| 52 | KFWD | TX | Fort Worth | 777 |
| 53 | WPAN | FL | Fort Walton Beach | 160 |
| 54 | WFXG | GA | Augusta | 249 |
| 55 | WACX | FL | Leesburg | 208 |
| 56 | KETK | TX | Jacksonville | 658 |
| 57 | KRTW | TX | Baytown | 621 |
| 58 | KDTX | TX | Dallas | 758 |
| 59 | WJEB | FL | Jacksonville | 163 |
| 60 | KMBH | TX | Harlingen | 873 |
| 61 | W61BL | FL | Tampa | 208 |
| 62 | WBSV | FL | Venice | 259 |
| 63 | WHSG | GA | Monroe | 230 |
| 64 | WGNM | GA | Macon | 167 |
| 65 | WRBW | FL | Orlando | 221 |
| 66 | WSWS | AL | Opelika | 159 |
| 67 | KHSH | TX | Alvin | 671 |
| 68 | WABM | AL | Birmingham | 254 |
| 69 | WYHS | FL | Hollywood | 397 |
Longest and Shortest by Channel - E-skip
| Longest | | Shortest |
| Ch | Calls | State | City | Dist | Ch | Calls | State | City | Dist |
| 2 | WKAQ | PR | San Juan | 1422 |
2 | Rebelde | CB | Havana | 519 |
| 3 | WIPM | PR | Mayaguez | 1375 |
3 | WSIL | IL | Harrisburg | 557 |
| 4 | WAPA | PR | San Juan | 1423 |
4 | KMOV | MO | St. Louis | 651 |
| 5 | WORA | PR | Mayaguez | 1374 |
5 | KXAS | TX | Fort Worth | 758 |
| 6 | NONE | -- | ----- | ---- |
6 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 7 | NONE | -- | ----- | ---- |
7 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 8 | NONE | -- | ----- | ---- |
8 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 9 | NONE | -- | ----- | ---- |
9 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 10 | NONE | -- | ----- | ---- |
10 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 11 | NONE | -- | ----- | ---- |
11 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 12 | NONE | -- | ----- | ---- |
12 | NONE | -- | ----- | ---- |
| 13 | NONE | -- | ----- | ---- |
13 | NONE | -- | ----- | ---- |
|
|