Omaha-Offutt AMS Chapter Forecast Contest
Week 24 Forecast Distribution
Number of forecasts entered this week: 11
Average, maximum and minimum refer to those values for all entries. "# Zero" refers to the number of forecasts of zero precipitation. The multiple choice table is simply the count of forecasts which selected A, B or C for each question. The distribution table forecasts are listed in ascending order.
Omaha, NE
| Variable | Average | Maximum | Minimum | # Zero |
| Max Temp | 76.0 | 84 | 72 | |
| Min Temp | 37.5 | 51 | 31 | |
| Total Precip | 0.54 | 2.05 | 0.00 | 1 |
Forecast Distribution
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Max Temp | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 84 |
|---|
| Min Temp | 31 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 51 |
|---|
| Total Precip | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.95 | 2.05 |
|---|
Second City
| Variable | Average | Maximum | Minimum | # Zero |
| Max Temp | 89.3 | 94 | 81 | |
| Min Temp | 66.5 | 75 | 51 | |
| Total Precip | 0.41 | 2.30 | 0.00 | 4 |
Forecast Distribution
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Max Temp | 81 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 |
|---|
| Min Temp | 51 | 62 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 75 |
|---|
| Total Precip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.69 | 0.75 | 2.30 |
|---|
Multiple Choice
Individual forecast entries:
City 1 City 2 M.Ch
First Name Last Name Max Min Prec. Max Min Prec. 1 2
---------- --------------- --- --- ----- --- --- ----- - -
Clima Tology 81 40 0.95 88 62 0.69 A A
Adam Karr 72 51 2.05 81 75 0.75 A B
John Roth 77 34 0.21 94 62 0.29 C C
Paul Demmert 72 38 0.00 93 68 0.00 A B
Stephen Augustyn 74 40 0.46 89 70 0.00 B A
Scott Risch 74 37 0.50 91 68 0.20 A C
Per Sistence 84 31 0.51 87 51 2.30 B B
Tyler Fleming 79 34 0.16 88 69 0.11 A B
GFSx Mos 76 35 0.22 91 70 0.00 C C
Matthew Sittel 75 36 0.27 92 67 0.00 B B
Karen Harder-Sittel 72 37 0.60 88 69 0.12 A B
|